sumário : ficha de trabalho nº 17 - mobilidade urbana
terça-feira, 26 de março de 2019
segunda-feira, 25 de março de 2019
etwinning project : Fusion ( twinspace)
Pupil name | Username | Invited on |
Adelina Fernandes | adelina.fernandes.1 | 15.10.2018 |
Andreia Eirinha | andreia.eirinha | 15.10.2018 |
Claudia Fernandes | claudia.fernandes.1 | 15.10.2018 |
Joao Matos | joao.matos.1 | 15.10.2018 |
Kevin Montrond | kevin.montrond | 15.10.2018 |
Lauriza Cupertino | lauriza.cupertino | 15.10.2018 |
Osvaldino Mendes | osvaldino.mendes | 15.10.2018 |
Paulo Soares | paulo.soares.1 | 15.10.2018 |
Thays Ferari | thays.ferari | 15.10.2018 |
Vera Gomes | vera.gomes.1 | 15.10.2018 |
bruna Viana | bruna.viana.1 | 15.10.2018 |
Fusion - etwinning project |
terça-feira, 19 de março de 2019
sexta-feira, 15 de março de 2019
lições 122 e 123 - CV - 15-3-2019
sumário : Fluxos de circulação e movimentação de pessoas na cidade
lições 118 e 119 - CV - 11-3-2019
sumário : Correção e avaliação da ficha de trabalho sobre a cidade. Projecto fusion : Inteligência artificial
Subscrever:
Mensagens (Atom)